产品名称:GWD 高速电主轴
产品特征:
1、起动性能好、力矩大、切削效率高
2、采用超精密滚珠轴承、转速高、噪音低、适用范围广,使用寿命长。
3、无级调速,运转平稳,精度高,振动小。
4、气动换刀电主轴更换钻头、铣刀方便、迅速、定位准确。
5、与变频电源配套,保护功能全,使用安全可靠。
技术参数:
| 型号 | 功率 W |
电压 V |
频率 HZ |
转速 rpm |
D mm |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
冷却方式 | 润滑方式 | 夹刀直径 mm |
| GWD95 | 95 | 36 | 333-1000 | 20000-60000 | 48 | 38 | 138 | 6 | 7 | 108 | 自冷 | 油脂 | ф3.175 |
| GWD300 | 300 | 75 | 333-1000 | 20000-60000 | 48 | 40 | 148 | 6 | 7 | 118 | 水冷 | 油脂 | ф3.175 |
| GWD400 | 400 | 110 | 166-666 | 10000-40000 | 58 | 48 | 195 | 24 | 6 | 172 | 自冷 | 油脂 | <ф7 |
| GWD800 | 800 | 220 | 133-666 | 8000-40000 | 58 | 58 | 226 | 22 | 11 | 198 | 水冷 | 油脂 | <ф7 |
| GWD800 | 800 | 220 | 133-666 | 8000-40000 | 62 | 58 | 226 | 22 | 11 | 198 | 水冷 | 油脂 | <ф7 |
| GWD1500 | 1500 | 220 | 100-400 | 6000-24000 | 80 | 72 | 241 | 31 | 13 | 201 | 水冷 | 油脂 | <ф10 |
| GWD1500 | 1500 | 220 | 100-400 | 6000-24000 | 85 | 72 | 241 | 31 | 13 | 201 | 水冷 | 油脂 | <ф10 |
| GWD1500 | 1500 | 220 | 100-400 | 6000-24000 | 85 | 72 | 254 | 31 | 13 | 214 | 水冷 | 油脂 | <ф10 |
| GWD2200 | 2200 | 220 | 100-400 | 6000-24000 | 100 | 77 | 309 | 35 | 51 | 229 | 水冷 | 油脂 | <ф13 |
| 380 | |||||||||||||
| GWD3000 | 3000 | 220 | 100-400 | 6000-24000 | 100 | 78 | 344 | 35 | 51 | 266 | 水冷 | 油脂 | <ф13 |
| 380 | 105 | ||||||||||||
| GWD3000 | 3000 | 220 | 100-400 | 6000-24000 | 110 | 85 | 344 | 35 | 51 | 266 | 水冷 | 油脂 | <ф13 |
| 380 | |||||||||||||
| GWD4000 | 4000 | 220 | 100-400 | 6000-24000 | 110 | 86 | 345 | 35 | 52 | 266 | 水冷 | 油脂 | <ф16 |
| 380 | |||||||||||||
| GWD4000 | 4000 | 380 | 83-400 | 5000-24000 | 120 | 86 | 361 | 35 | 52 | 281 | 水冷 | 油脂 | <ф16 |
| GWD4000 | 4000 | 380 | 83-400 | 5000-24000 | 125 | 92 | 361 | 35 | 55 | 281 | 水冷 | 油脂 | <ф16 |
| GWD5500 | 5500 | 380 | 150-900 | 3000-18000 | 120 | 86 | 410 | 35 | 52 | 328 | 水冷 | 油脂 | <ф16 |
| 125 | |||||||||||||
| GWD5500 | 5500 | 380 | 150-900 | 3000-18000 | 120 | 98 | 427 | 35 | 61 | 328 | 水冷 | 油脂 | <ф20 |
| 125 | |||||||||||||
| GWD7500 | 7500 | 380 | 50-250 | 3000-15000 | 150 | 98 | 430 | 35 | 58 | 334 | 水冷 | 油脂 | <ф20 |
| 160 | |||||||||||||
| GWD11000 | 11000 | 380 | 50-200 | 3000-12000 | 190 | 105 | 490 | 35 | 64 | 394 | 水冷 | 油脂 | <ф25 |
